DOLAR 38,3200 0.05%
EURO 43,7441 0.83%
ALTIN 4.100,570,05
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: 1.30% 120,83 Adet:   2.631 Mio.Lot Hacim:   72.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 9440
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,64 0,65 16:31:17
  • ACSEL 128,00 1,75 16:31:43
  • ADEL 40,48 5,69 16:32:07
  • ADESE 1,92 2,67 16:31:45
  • ADGYO 30,70 -1,60 16:31:39
  • AEFES 170,60 1,37 16:32:00
  • AFYON 13,71 1,18 16:30:44
  • AGESA 133,60 2,06 16:30:59
  • AGHOL 280,25 0,00 16:30:33
  • AGROT 7,85 0,90 16:31:34
  • AGYO 6,12 0,49 16:27:36
  • AHGAZ 21,60 -0,28 16:31:36
  • AHSGY 20,98 -0,29 16:29:36
  • AKBNK 51,55 2,28 16:32:01
  • AKCNS 164,20 -0,06 16:31:45
  • AKENR 9,32 0,22 16:30:48
  • AKFGY 1,90 1,06 16:29:42
  • AKFIS 19,73 1,75 16:31:20
  • AKFYE 18,08 3,61 16:32:05
  • AKGRT 6,42 -0,16 16:30:38
  • AKMGY 200,80 -3,00 16:30:17
  • AKSA 10,03 -0,20 16:31:33
  • AKSEN 32,20 0,88 16:32:01
  • AKSGY 6,20 -0,80 16:30:10
  • AKSUE 21,76 3,62 16:26:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,20 1,27 16:30:36
  • ALARK 98,60 -0,10 16:31:30
  • ALBRK 6,26 -0,79 16:31:12
  • ALCAR 1.137,00 7,16 16:30:17
  • ALCTL 93,70 0,05 16:31:24
  • ALFAS 46,90 0,64 16:31:56
  • ALGYO 17,67 0,40 16:31:08
  • ALKA 6,92 3,28 16:29:35
  • ALKIM 14,67 1,95 16:31:32
  • ALKLC 46,50 6,50 16:31:50
  • ALTNY 80,20 1,78 16:31:29
  • ALVES 33,12 1,97 16:32:06
  • ANELE 18,49 2,15 16:31:44
  • ANGEN 11,07 -0,27 16:29:23
  • ANHYT 86,10 -1,37 16:30:06
  • ANSGR 86,85 0,00 16:30:48
  • APBDL 22,90 0,88 16:31:19
  • APLIB 32,29 1,86 16:32:04
  • APX30 25,18 1,37 16:32:04
  • ARASE 44,90 -3,85 16:31:54
  • ARCLK 122,60 0,82 16:30:58
  • ARDYZ 24,46 1,16 16:29:38
  • ARENA 41,36 1,03 16:28:38
  • ARMGD 30,06 0,20 16:30:54
  • ARSAN 19,95 1,99 16:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,74 3,12 16:31:25
  • ARZUM 3,10 -0,64 16:31:21
  • ASELS 133,90 1,67 16:31:31
  • ASGYO 10,47 2,85 16:30:47
  • ASTOR 100,40 4,10 16:32:07
  • ASUZU 57,10 0,62 16:30:36
  • ATAGY 10,02 -0,69 16:21:16
  • ATAKP 40,72 0,54 16:30:45
  • ATATP 81,95 2,12 16:31:25
  • ATEKS 80,85 3,26 13:55:20
  • ATLAS 5,00 1,01 16:09:13
  • ATSYH 44,62 -0,84 13:55:20
  • AVGYO 8,82 4,88 16:29:27
  • AVHOL 46,66 2,78 16:30:49
  • AVOD 3,04 9,75 16:29:35
  • AVPGY 54,10 1,50 16:31:26
  • AVTUR 10,99 -0,18 16:30:59
  • AYCES 439,75 0,63 16:29:12
  • AYDEM 16,91 0,42 16:31:26
  • AYEN 25,26 2,27 16:27:27
  • AYES 8,80 1,15 13:55:20
  • AYGAZ 130,50 0,00 16:31:01
  • AZTEK 38,84 0,99 16:30:50
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2