DOLAR 38,3228 0.05%
EURO 43,7525 0.85%
ALTIN 4.181,630,00
BITCOIN 3541728-1,70%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.326 s Değişim: 0.15% 13,71 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   34.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,54 -1,52 12:24:00
  • ACSEL 128,40 2,07 12:27:13
  • ADEL 39,40 2,87 12:27:16
  • ADESE 1,89 1,07 12:26:24
  • ADGYO 30,88 -1,03 12:27:02
  • AEFES 168,40 0,06 12:27:13
  • AFYON 13,75 1,48 12:27:16
  • AGESA 132,70 1,38 12:27:15
  • AGHOL 278,25 -0,71 12:26:20
  • AGROT 7,87 1,16 12:26:20
  • AGYO 6,08 -0,16 12:26:00
  • AHGAZ 21,32 -1,57 12:24:01
  • AHSGY 20,94 -0,48 12:27:16
  • AKBNK 51,00 1,19 12:27:16
  • AKCNS 165,90 0,97 12:27:13
  • AKENR 9,32 0,22 12:26:30
  • AKFGY 1,89 0,53 12:25:04
  • AKFIS 19,61 1,13 12:26:36
  • AKFYE 17,59 0,80 12:25:59
  • AKGRT 6,41 -0,31 12:22:41
  • AKMGY 200,50 -3,14 12:26:54
  • AKSA 10,00 -0,50 12:26:56
  • AKSEN 31,88 -0,13 12:25:58
  • AKSGY 6,27 0,32 12:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,50 2,38 12:27:14
  • AKYHO 3,13 -0,95 12:25:54
  • ALARK 97,55 -1,17 12:26:36
  • ALBRK 6,21 -1,58 12:26:46
  • ALCAR 1.093,00 3,02 12:26:49
  • ALCTL 93,40 -0,27 12:27:14
  • ALFAS 46,54 -0,13 12:27:06
  • ALGYO 17,63 0,17 12:25:06
  • ALKA 7,03 4,93 12:27:01
  • ALKIM 14,88 3,41 12:25:57
  • ALKLC 45,36 3,89 12:27:16
  • ALTNY 80,35 1,97 12:27:11
  • ALVES 32,98 1,54 12:27:16
  • ANELE 17,78 -1,77 12:24:03
  • ANGEN 11,07 -0,27 12:24:01
  • ANHYT 85,85 -1,66 12:27:14
  • ANSGR 85,95 -1,04 12:27:02
  • APBDL 22,84 0,62 12:23:51
  • APLIB 31,80 0,32 12:24:29
  • APX30 24,89 0,20 12:24:39
  • ARASE 46,06 -1,37 12:27:15
  • ARCLK 121,00 -0,49 12:26:15
  • ARDYZ 24,30 0,50 12:25:06
  • ARENA 41,06 0,29 12:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,02 0,07 12:26:51
  • ARSAN 19,66 0,51 12:27:12
  • ARTMS 27,42 1,93 12:26:03
  • ARZUM 3,10 -0,64 12:27:10
  • ASELS 133,80 1,59 12:27:16
  • ASGYO 10,21 0,29 12:24:44
  • ASTOR 99,10 2,75 12:27:17
  • ASUZU 56,55 -0,35 12:26:24
  • ATAGY 10,12 0,30 12:16:51
  • ATAKP 40,50 0,00 12:24:05
  • ATATP 81,60 1,68 12:25:58
  • ATEKS 78,30 0,00 03:00:00
  • ATLAS 4,95 0,00 12:25:29
  • AVGYO 8,24 -2,02 12:21:47
  • AVHOL 45,52 0,26 12:26:39
  • AVOD 3,04 9,75 12:27:04
  • AVPGY 54,55 2,35 12:27:04
  • AVTUR 10,87 -1,27 12:26:39
  • AYCES 437,50 0,11 12:27:15
  • AYDEM 16,82 -0,12 12:26:50
  • AYEN 24,90 0,81 12:26:34
  • AYGAZ 130,10 -0,31 12:25:25
  • AZTEK 38,26 -0,52 12:25:28
Gaziantep escort bakırköy escort istanbul escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2